聯系我(wǒ)們
東莞市千牛實業有限公司
地址:廣東省東莞市長安鎮烏沙興三路1号
電(diàn)話(huà):0769-89991666 13809637115
傳真:0769-89993666
郵箱:sales@dgquantai.com
網址:http://www.dgquantai.com
産品名稱:矽橡膠玻璃纖維套管
更新時間:2022-09-17 10:44:02
産品描述
矽橡膠玻璃纖維套管由紡織成管狀的玻璃纖維層和矽橡膠絕緣層組成。
内膠外(wài)纖矽橡膠玻璃纖維套管是由矽橡膠擠出成管後,外(wài)加編織玻璃纖維再經塗以矽樹(shù)脂高溫處理而成。
内纖外(wài)膠矽橡膠玻璃纖維套管是由玻璃纖維紗緊密編織成管後,外(wài)表上浸塗完整的矽樹(shù)脂膜,經高溫固化而成。
矽橡膠玻璃纖維套管兼具矽橡膠的耐高低溫特性和編織玻璃纖維的增強保護,具有良好的絕緣性、阻燃性和柔軟性,廣泛應用于電(diàn)機、家用電(diàn)器、電(diàn)熱設備、特種燈具等絕緣保護。
手感柔軟性适度,具有良好的介電(diàn)性、自熄性,耐溶劑性;
使用溫度:-30℃~200℃;
環保标準:RoHS2.0;
标準顔色:白(bái)色,可按要求生(shēng)産其它顔色。
性能指标
項目 | 性能參數 |
連續使用溫度範圍 | -30℃~+200℃ |
耐溫性 | 200℃±2℃、168h≥1/2原電(diàn)壓值 |
熱老化 | 260℃、6h、無裂紋 |
冷彎曲 | 無裂紋 |
水平燃燒 | < 30秒 |
燃燒(VW-1) | < 30秒 |
水解穩定性 | 不發粘、不變形、不軟化 |
産品選型
7.2.1、矽橡膠玻璃纖維套管QT-(NS)200SRG
内纖外(wài)膠矽橡膠玻璃纖維套管規格表
規格 mm | 内徑 mm | 成品壁厚mm | 包裝方式 米/卷 | |||
1500V | 2500V | 4000V | 7000V | |||
Φ1.0 | 1.0+0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 100 |
Φ1.5 | 1.5+0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 100 |
Φ2.0 | 2.0+0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 100 |
Φ2.5 | 2.5+0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 100 |
Φ3.0 | 3.0+0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.23 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 100 |
Φ3.5 | 3.5+0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.23 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 100 |
Φ4.0 | 4.0+0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.23 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 100 |
Φ4.5 | 4.5+0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.23 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 100 |
Φ5.0 | 5.0+0.35 | 0.30 ± 0.10 | 0.30 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 100 |
Φ5.5 | 5.5+0.30 | 0.30 ± 0.10 | 0.30 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.60± 0.10 | 100 |
Φ6.0 | 6.0+0.30 | 0.30 ± 0.10 | 0.30 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.60± 0.10 | 100 |
Φ7.0 | 7.0+0.30 | 0.35 ± 0.10 | 0.35 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 50 |
Φ8.0 | 8.0+0.35 | 0.35 ± 0.10 | 0.35 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 50 |
Φ9.0 | 9.0+0.35 | 0.35 ± 0.10 | 0.35 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 50 |
Φ10.0 | 10.0+0.35 | 0.45 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 50 |
Φ11.0 | 11.0+0.35 | 0.45 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 50 |
Φ12.0 | 12.0+0.35 | 0.45 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 30 |
内膠外(wài)纖矽橡膠玻璃纖維套管規格表
規格 mm | 标準尺寸mm | 包裝方式 米/卷 | ||
内徑 | 最小(xiǎo)壁厚 | 平均壁厚 | ||
Φ1.0 | 1.0 ± 0.3 | 0.60 | 0.80 ± 0.05 | 200 |
Φ2.0 | 2.0 ± 0.3 | 0.60 | 0.80 ± 0.05 | 200 |
Φ3.0 | 3.0 ± 0.3 | 0.80 | 1.0 ± 0.05 | 100 |
Φ4.0 | 4.0 ± 0.3 | 0.8 | 1.0 ± 0.05 | 100 |
Φ5.0 | 5.0 ± 0.4 | 0.8 | 1.0 ± 0.05 | 100 |
Φ6.0 | 6.0 ± 0.4 | 1.0 | 1.2 ± 0.05 | 100 |
Φ7.0 | 7.0 ± 0.4 | 1.0 | 1.2 ± 0.05 | 50 |
Φ8.0 | 8.0 ± 0.5 | 1.0 | 1.2 ± 0.05 | 50 |
Φ9.0 | 9.0 ± 0.5 | 1.2 | 1.5 ± 0.05 | 50 |
Φ10.0 | 10.0 ± 0.5 | 1.2 | 1.5 ± 0.05 | 50 |
上一(yī)條:鐵氟龍套管
下(xià)一(yī)條:矽膠套管 |
返回列表 |