聯系我(wǒ)們
東莞市千牛實業有限公司
地址:廣東省東莞市長安鎮烏沙興三路1号
電(diàn)話(huà):0769-89991666 13809637115
傳真:0769-89993666
郵箱:sales@dgquantai.com
網址:http://www.dgquantai.com
産品名稱:鐵氟龍套管
更新時間:2022-09-17 10:43:51
産品描述
材料:聚四氟乙烯;
收縮倍率:不收縮;
耐高溫;高阻燃;
耐腐蝕、耐強酸、強堿、化學試劑、耐油;
使用溫度:-65℃~260℃;
環保标準:RoHS2.0;
阻燃等級:VW-1;
标準顔色:透明。
應用領域:鐵氟龍套管由聚四氟乙烯(PTFE,俗稱鐵氟龍、塑料王)樹(shù)脂,高壓燒結而成。具有優異的耐高溫(260℃)、耐腐蝕、高絕緣、高強度、高阻燃和自潤滑特性。廣泛應用于電(diàn)子、電(diàn)腦、電(diàn)熱、航天、軍事、通訊等重要科技工(gōng)業。
性能指标
測試性能 | 指标 | 試驗方法 |
材料密度 | 2.16g/cm3 | ASTM D792 |
熔點 | 327℃ | - |
拉伸強度 | ≥25MPa | ASTM D 2671 |
斷裂伸長率 | ≥300% | ASTM D 2671 |
阻燃性 | VW-1 | UL 224 |
擊穿強度 | ≥26kV/mm | IEC 60243 |
體(tǐ)積電(diàn)阻率 | ≥1014Ω.cm | IEC 60093 |
銅腐蝕 | 通過 | UL 224 |
吸水率 | 0.1% | ASTM D 570 |
産品選型
7.1.1、鐵氟龍套管QT-(NS)260TFE
規格 | 内徑 mm | 外(wài)徑 mm | 包裝方式 米/卷 | ||
外(wài)徑(S) | 外(wài)徑(T) | 外(wài)徑(L) | |||
30 | 0.30 ± 0.10 | 0.80 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 305 |
28 | 0.38 ± 0.10 | 0.88 ± 0.10 | 0.78 ± 0.10 | 0.68 ± 0.10 | 305 |
26 | 0.46 ± 0.10 | 0.96 ± 0.10 | 0.86 ± 0.10 | 0.76 ± 0.10 | 305 |
24 | 0.56 ± 0.10 | 1.16 ± 0.10 | 1.06 ± 0.10 | 0.86 ± 0.10 | 305 |
23 | 0.66 ± 0.10 | 1.26 ± 0.10 | 1.16 ± 0.10 | 0.96 ± 0.10 | 305 |
22 | 0.71 ± 0.10 | 1.31 ± 0.10 | 1.21 ± 0.10 | 1.01 ± 0.10 | 305 |
21 | 0.81 ± 0.10 | 1.41 ± 0.10 | 1.31 ± 0.10 | 1.11 ± 0.10 | 305 |
20 | 0.86 ± 0.10 | 1.66 ± 0.10 | 1.46 ± 0.10 | 1.16 ± 0.10 | 305 |
19 | 0.96 ± 0.20 | 1.76 ± 0.20 | 1.56 ± 0.20 | 1.26 ± 0.20 | 305 |
18 | 1.07 ± 0.20 | 1.87 ± 0.20 | 1.67 ± 0.20 | 1.37 ± 0.20 | 305 |
17 | 1.19 ± 0.20 | 1.99 ± 0.20 | 1.79 ± 0.20 | 1.49 ± 0.20 | 305 |
16 | 1.34 ± 0.20 | 2.14 ± 0.20 | 1.94 ± 0.20 | 1.64 ± 0.20 | 305 |
15 | 1.50 ± 0.20 | 2.30 ± 0.20 | 2.10 ± 0.20 | 1.80 ± 0.20 | 153 |
14 | 1.68 ± 0.20 | 2.48 ± 0.20 | 2.28 ± 0.20 | 2.08 ± 0.20 | 153 |
13 | 1.93 ± 0.20 | 2.73 ± 0.20 | 2.53 ± 0.20 | 2.33 ± 0.20 | 153 |
12 | 2.16 ± 0.25 | 2.96 ± 0.25 | 2.76 ± 0.25 | 2.56 ± 0.25 | 153 |
11 | 2.41 ± 0.25 | 3.21 ± 0.25 | 3.01 ± 0.25 | 2.81 ± 0.25 | 153 |
10 | 2.86 ± 0.25 | 3.49 ± 0.25 | 3.29 ± 0.25 | 3.09 ± 0.25 | 153 |
9 | 3.00 ± 0.25 | 4.00 ± 0.25 | 3.80 ± 0.25 | 3.40 ± 0.25 | 153 |
8 | 3.38 ± 0.25 | 4.38 ± 0.25 | 4.18 ± 0.25 | 3.78 ± 0.25 | 153 |
7 | 3.76 ± 0.25 | 4.76 ± 0.25 | 4.56 ± 0.25 | 4.16 ± 0.25 | 153 |
6 | 4.22 ± 0.25 | 5.22 ± 0.25 | 5.02 ± 0.25 | 4.80 ± 0.25 | 100 |
5 | 4.72 ± 0.25 | 5.72 ± 0.25 | 5.52 ± 0.25 | 5.32 ± 0.25 | 100 |
4 | 5.28 ± 0.30 | 6.28 ± 0.30 | 6.08 ± 0.30 | 5.88 ± 0.25 | 100 |
3 | 5.94 ± 0.30 | 6.94 ± 0.30 | 6.74 ± 0.30 | 6.54 ± 0.25 | 100 |
2 | 6.68 ± 0.30 | 7.68 ± 0.30 | 7.48 ± 0.30 | 7.28 ± 0.25 | 100 |
1 | 7.46 ± 0.30 | 8.46 ± 0.30 | 8.26 ± 0.30 | 8.06 ± 0.25 | 100 |
0 | 8.38 ± 0.30 | 9.38 ± 0.30 | 9.18 ± 0.30 | 8.98 ± 0.25 | 100 |
上一(yī)條:沒有啦!
下(xià)一(yī)條:矽橡膠玻璃纖維套管 |
返回列表 |