聯系我(wǒ)們
東莞市千牛實業有限公司
地址:廣東省東莞市長安鎮烏沙興三路1号
電(diàn)話(huà):0769-89991666 13809637115
傳真:0769-89993666
郵箱:sales@dgquantai.com
網址:http://www.dgquantai.com
産品名稱:耐高溫雙壁熱縮管
更新時間:2022-09-17 09:52:58
産品描述
材料:外(wài)層:輻照交聯改性聚烯烴材料;
内層:熱熔性粘接劑。
收縮倍率:3:1 ,4:1。
特點:
産品滿足“RoHS2.0”環保要求;
柔軟,彈性好,可提供多種收縮倍率選擇;
優異的阻燃性能,産品滿足UL224VW-1高阻燃等級;
優異的密封性能,可爲被收縮物(wù)提供優異的環境隔絕能力;
内膠層對多種材質如塑料、橡膠、金屬等有良好的附着力。
應用領域:本産品具有的優異環境密封性能,可爲多種電(diàn)器應用提供絕緣保護,包括線纜和連接件的連接部分(fēn),端子等;多種收縮倍率的産品選擇可滿足不同外(wài)形尺寸被收縮物(wù)的絕緣保護。
性能指标
項 目 | 測試方法 | 指标 |
溫度等級 | UL224 | 135℃ |
長度變化率 | ASTM D2671 | -5%~+5% |
拉伸強度 | ASTM D638 | ≥10.4MPa |
斷裂伸長率 | ASTM D638 | ≥200% |
熱空氣老化測試 | 175℃/168h,180℃/168h | - |
熱老化拉伸強度 | ASTM D638 | ≥7.3MPa |
熱老化斷裂伸長率 | ASTM D638 | ≥100% |
電(diàn)壓等級 | UL224 | 600V |
體(tǐ)積電(diàn)阻率 | ASTM D2671 | ≥1.0x1012Ω·cm |
擊穿電(diàn)壓 | UL224 | 2500V(60S)無擊穿 |
熱沖擊(僅适于外(wài)層) | UL224/250℃±3℃/4h | 不滴、不流、不裂 |
同心率 | ASTM D2671 | ≥65% |
産品選型
2.3.1、135度三倍收縮雙壁熱縮管 QT-DWHT–(3X)135H
2.3.2、150度三倍收縮雙壁熱縮管 QT-DWHT–(3X)150H
規格 | 收縮前尺寸(mm) | 完全收縮後尺寸(mm) | |||
内經(D) | 壁厚(T) | 内徑(d) | 壁厚(t) | 膠厚 | |
Ф3.2 | 3.2+0.5 | 0.45±0.05 | ≤1.0 | 1.00±0.20 | 0.50 |
Ф4.7 | 4.7+0.5 | 0.50±0.05 | ≤1.5 | 1.10±0.25 | 0.50 |
Ф6.4 | 6.4+0.6 | 0.50±0.08 | ≤2.0 | 1.20±0.25 | 0.50 |
Ф9.5 | 9.5+0.7 | 0.55±0.08 | ≤3.0 | 1.35±0.25 | 0.60 |
Ф12.7 | 12.7+0.7 | 0.70±0.10 | ≤4.0 | 1.75±0.30 | 0.80 |
Ф19.1 | 19.1+0.9 | 0.75±0.10 | ≤6.0 | 2.00±0.40 | 0.80 |
Ф24.0 | 24.0+0.7 | 0.85±0.12 | ≤8.4 | 2.35±0.30 | 1.00 |
Ф25.4 | 25.4+1.0 | 0.85±0.12 | ≤8.4 | 2.30±0.45 | 1.05 |
Ф30.0 | 30.0+1.0 | 0.90±0.15 | ≤10.0 | 2.40±0.45 | 1.05 |
Ф40.0 | 40.0+1.0 | 0.95±0.15 | ≤13.5 | 2.55±0.45 | 1.05 |
注:标準顔色爲黑色。其它顔色(透明除外(wài))及尺寸規格可按要求定制。
2.3.3、135度四倍收縮雙壁熱縮管QT-DWHT–(4X)135H
2.3.4、150度四倍收縮雙壁熱縮管QT-DWHT–(4X)150H
規格 | 收縮前尺寸(mm) | 完全收縮後尺寸(mm) | |||
内經(D) | 壁厚(T) | 内徑(d) | 壁厚(t) | 膠厚 | |
Ф4.0 | 4.0+0.6 | 0.50±0.08 | ≤1.0 | 1.20±0.25 | 0.55 |
Ф8.0 | 8.0+0.6 | 0.55±0.08 | ≤2.0 | 1.55±0.25 | 0.70 |
Ф12.0 | 12.0+0.7 | 0.75±0.10 | ≤3.0 | 2.05±0.30 | 0.90 |
Ф16.0 | 16.0+0.8 | 0.70±0.10 | ≤4.0 | 2.10±0.30 | 1.00 |
Ф24.0 | 24.0+1.0 | 0.85±0.12 | ≤6.0 | 2.60±0.40 | 1.20 |
Ф32.0 | 32.0+1.0 | 0.90±0.15 | ≤8.0 | 2.90±0.45 | 1.40 |
注:标準顔色爲黑色。其它顔色(透明除外(wài))及尺寸規格可按要求定制。
上一(yī)條:無鹵無紅磷雙壁熱縮管
下(xià)一(yī)條:粘PVC雙壁熱縮管 |
返回列表 |