聯系我(wǒ)們
東莞市千牛實業有限公司
地址:廣東省東莞市長安鎮烏沙興三路1号
電(diàn)話(huà):0769-89991666 13809637115
傳真:0769-89993666
郵箱:sales@dgquantai.com
網址:http://www.dgquantai.com
産品名稱:軍标單壁熱縮管
更新時間:2022-08-23 15:35:05
産品描述
材料:輻照交聯改性聚烯烴材料。.
特點:
熱縮倍率:2:1
産品符合"RoHS2.0"環保标準要求;
柔軟,彈性好;
優異的阻燃性能,産品滿足UL224 VW-1高阻燃等級;
優異的物(wù)理、化學、電(diàn)學性能;
具有良好的柔軟性;
優良的絕緣、耐溫和耐電(diàn)壓性能。
應用領域:
由輻射交聯聚烯烴材料構成,理化電(diàn)氣性能優異,主要功能是線束保護、連接件的電(diàn)絕緣、焊點防鏽防腐、機械防護等,廣泛用于電(diàn)子、通信、汽車(chē)零部件保護、船舶、飛機制造等領域。
性能指标:
性能 | 指标 | 試驗方法 | |
拉伸強度 | ≥10.4 MPa | ASTM D 2671 | |
斷裂伸長率 | ≥200% | ASTM D 2671 | |
老化後拉伸強度 | ≥7.3 MPa | 175℃×168h | 180℃×168h |
老化後斷裂伸長率 | ≥100% | 175℃×168h | 180℃×168h |
軸向變化率 | -5%~+5% | ASTM D 2671 | |
阻燃性 | VW-1 | ASTM D 2671 | |
耐電(diàn)壓(600V) | 2500V,1min 不擊穿 | UL224 | |
擊穿強度 | ≥15kV/mm | ASTM D 149 | |
體(tǐ)積電(diàn)阻率 | ≥1014 Ω·cm | IEC 60093 |
産品選型
1、軍标135℃耐高溫熱縮管QT-HT–(2X)135HJB
規格 | 收縮前内徑 (mm) | 收縮後尺寸 (mm) | 包裝方式 米/盤 | ||
内徑 | 壁厚 | ||||
3/64 | Φ0.8 | 1.40±0.10 | ≤0.58 | 0.41±0.10 | 200 |
1/16 | Φ1.2 | 1.90±0.10 | ≤0.79 | 0.41±0.10 | 200 |
3/32 | Φ2.0 | 2.90±0.10 | ≤1.17 | 0.51±0.10 | 200 |
1/8 | Φ3.0 | 3.50±0.10 | ≤1.58 | 0.51±0.10 | 200 |
3/16 | Φ4.5 | 5.00±0.10 | ≤2.36 | 0.51±0.10 | 100 |
1/4 | Φ6.0 | 6.60±0.10 | ≤3.18 | 0.64±0.10 | 100 |
3/8 | Φ9.0 | 9.61±0.10 | ≤4.75 | 0.64±0.10 | 100 |
1/2 | Φ12 | 13.00±0.20 | ≤6.35 | 0.64±0.15 | 100 |
3/4 | Φ18 | 19.50±0.30 | ≤9.53 | 0.76±0.15 | 100 |
1 | Φ25 | 26.00±0.30 | ≤12.7 | 0.89±0.15 | 50 |
5/4 | Φ30 | 32.50±0.20 | ≤15.0 | 0.89±0.15 | 50 |
3/2 | Φ38 | 39.00±0.50 | ≤19.1 | 1.00±0.15 | 50 |
2 | Φ50 | 52.50±0.50 | ≤25.4 | 1.15±0.15 | 50 |
2、軍标150℃耐高溫熱縮管QT-HT–(2X)150HJB
規格 | 收縮前内徑 (mm) | 收縮後尺寸 (mm) | 包裝方式 米/盤 | 适用範圍 (mm) | ||
内徑 | 壁厚 | |||||
3/64 | Φ0.8/0.40 | ≥1.00 | ≤0.40 | ≥0.33 | 200 | 0.6~0.9 |
1/16 | Φ1.0/0.65 | ≥1.60 | ≤0.65 | ≥0.33 | 200 | 0.8~1.2 |
3/32 | Φ2.0/1.00 | ≥2.50 | ≤1.00 | ≥0.44 | 200 | 1.1~1.2 |
1/8 | Φ3.0/1.50 | ≥3.50 | ≤1.50 | ≥0.44 | 200 | 1.7~2.2 |
3/8 | Φ9.0/4.50 | ≥9.30 | ≤4.50 | ≥0.56 | 100 | 4.7~9.1 |
1/2 | Φ12/6.00 | ≥12.3 | ≤6.00 | ≥0.56 | 100 | 6.3~12.1 |
3/4 | Φ18/9.00 | ≥18.9 | ≤9.00 | ≥0.69 | 100 | 9.3~18.1 |
1 | Φ25/12.5 | ≥25.6 | ≤12.5 | ≥0.77 | 50 | 13.0~25.0 |
上一(yī)條:沒有啦!
下(xià)一(yī)條:軍标雙壁熱縮管 |
返回列表 |