Product Name:Silicone Hose
Time:2022-08-23 15:50:08
産品描述
連續使用溫度-60℃~200℃;
柔軟、耐高溫、耐電(diàn)暈;
産品符合歐盟ROHS2.0指令;
可根據客戶要求定制各種規格;
标準顔色:紅色、藍(lán)色、白(bái)色、灰色、綠色、透明色,其它顔色可根據客戶要求定制。
矽橡膠套管采用優質矽橡膠,經科學配方、先進工(gōng)藝加工(gōng)而成。是針對有特殊要求的電(diàn)子零件的絕緣、保護、被覆而設計開(kāi)發的産品,該産品具有柔軟、耐高溫、性能穩定等優點。廣泛應用于各類家用電(diàn)器、工(gōng)業電(diàn)器、照明燈具、醫療器械、電(diàn)子儀器等的絕緣保護,特别适宜于耐高溫絕緣處理、耐電(diàn)弧處理、耐電(diàn)暈處理。
性能指标
性 能 | 阻 燃 性 | 普 通 型 |
擴張強度MPa(Kg/cm2) | 6.9 | 6.9 |
伸長性% | 400 | 400 |
撕裂強度kN/m(kg f/cm) | 24.5(25) | 24.5(25) |
體(tǐ)積電(diàn)阻率Ω·m(Ω·cm) | 2×1012(2×1014) | 2×1012(2×1014) |
介電(diàn)強度KV/mm | 25 | 25 |
介電(diàn)常數(ε)50Hz | 3.2 | 3.2 |
介質損耗角正切50Hz | 0.001 | 0.001 |
阻燃性UL-224 | VW-1 | - |
使用溫度範圍℃ | -50~+200 | -50~+200 |
産品選型
7.3.1、矽膠套管QT-(NS)200SR
規格 | 内徑公差(mm) | 成品壁厚及公差 | |||
2500V(mm) | 4000V(mm) | 6000V(mm) | 7000V(mm) | ||
φ0.8 | 0.8±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ1.0 | 1.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ1.5 | 1.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ2.0 | 2.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ2.5 | 2.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ3.0 | 3.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ3.5 | 3.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ4.0 | 4.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ4.5 | 4.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ5.0 | 5.0±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ5.5 | 5.5±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ6.0 | 6.0±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ6.5 | 6.5±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ7.0 | 7.0±0.20 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ7.5 | 7.5±0.20 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ8.0 | 8.0±0.25 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ9.0 | 9.0±0.25 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ10.0 | 10.0±0.25 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ11.0 | 11.0±0.30 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ12.0 | 12.0±0.30 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ13.0 | 13.0±0.30 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ14.0 | 14.0±0.30 | — | — | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ15.0 | 15.0±0.30 | — | — | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ20.0 | 20.0±0.30 | — | — | — | 2.50±0.3 |
Previous:PVC sleeve
Next:Silicone rubber glass fiber sleeve |
Return |