Product Name:Military elevation flame retardant double wall heat shrinkable pipe
Time:2022-08-23 15:40:38
産品描述
熱縮倍率:3:1; 4:1;
l 起始收縮溫度:≥+70℃;
l 完全收縮溫度: ≥+125℃;
l 使用溫度:-45℃~+135℃;
l 高阻燃、抗紫外(wài)線;
l 環保标準:RoHS2.0;
l 标準顔色:黑(其它顔色可定做)。
主要應用于各類線束、船用電(diàn)線電(diàn)纜和金屬管需要密封防水、防潮防腐蝕場合的絕緣、捆紮固定等領域。
性能指标
外(wài)層技術指标 | ||
性能 | 指标 | 試驗方法 |
拉伸強度 | ≥12 MPa | ASTM D 2671 |
斷裂伸長率 | ≥300% | ASTM D 2671 |
老化後強度 | ≥8.4 MPa | 175℃×168h |
老化後斷裂伸長率 | ≥100% | 175℃×168h |
軸向變化率 | -8%~+8% | ASTM D 2671 |
阻燃性 | 通過 | ASTM D 2671 B 法 |
熱沖擊 | 無裂紋、無滴落 | ASTM D 2671(250℃×4h) |
冷彎柔性 | 無裂紋 | ASTM D 2671(-45℃×4h) |
吸水率 | ≤0.50% | ASTM D 570 |
擊穿強度 | ≥15kV/mm | IEC 60243 |
體(tǐ)積電(diàn)阻率 | ≥1014 Ω·cm | IEC 60093 |
熱熔膠技術指标 | ||
性能 | 指标 | 試驗方法 |
軟化點 | 90±5℃ | ASTM E 28 |
吸水率 | <0.2% | ASTM D 570 |
剝離(lí)強度(PE) | ≥120N/25mm | ASTM D 1000 |
剝離(lí)強度(Al) | ≥80N/25mm | ASTM D 1000 |
産品選型
6.3.1、軍标高阻燃三倍收縮雙壁熱縮管QT-DW–(3X)125HFJB
規格 | 内徑(mm) | 收縮後尺寸 (mm) | 包裝方式 米/盤,米/根 | |||
公制 | 英制 | 内徑 | 平均總壁厚 | 膠層壁厚 | ||
Φ3.2 | 1/8 | ≥3.2 | ≤1.0 | 0.90±0.30 | 0.40±0.20 | 200 |
Φ4.8 | 3/16 | ≥4.8 | ≤1.6 | 1.00±0.30 | 0.40±0.20 | 100 |
Φ6.4 | 1/4 | ≥6.4 | ≤2.2 | 1.25±0.30 | 0.45±0.20 | 100 |
Φ7.9 | 5/16 | ≥7.9 | ≤2.7 | 1.30±0.30 | 0.50±0.20 | 100 |
Φ9.5 | 3/8 | ≥9.5 | ≤3.2 | 1.40±0.30 | 0.50±0.20 | 50 |
Φ12.7 | 1/2 | ≥12.7 | ≤4.2 | 1.70±0.30 | 0.50±0.20 | 1.22 |
Φ15.0 | 5/8 | ≥15.0 | ≤5.2 | 1.80±0.30 | 0.55±0.25 | 1.22 |
Φ19.1 | 3/4 | ≥19.1 | ≤6.3 | 1.95±0.30 | 0.55±0.25 | 1.22 |
Φ25.4 | 1 | ≥25.4 | ≤8.5 | 2.05±0.40 | 0.55±0.25 | 1.22 |
Φ30.0 | 1-1/4 | ≥30.0 | ≤10.2 | 2.20±0.40 | 0.60±0.30 | 1.22 |
Φ39.0 | 1-1/2 | ≥39.0 | ≤13.5 | 2.50±0.40 | 0.60±0.30 | 1.22 |
Φ50.0 | 2 | ≥50.0 | ≤17.0 | 2.80±0.40 | 0.70±0.30 | 1.22 |
6.3.2、軍标高阻燃四倍收縮雙壁熱縮管QT-DW–(4X)125HFJB
規格 | 内徑(mm) | 收縮後尺寸 (mm) | 包裝方式 米/盤,米/根 | |||
公制 | 英制 | 内徑 | 平均總壁厚 | 膠層壁厚 | ||
Φ4.0 | 2/13 | ≥4.0 | ≤1.0 | 1.05±0.30 | 0.50±0.20 | 200 |
Φ6.0 | 2/13 | ≥6.0 | ≤1.5 | 1.15±0.30 | 0.50±0.20 | 100 |
Φ8.0 | 5/16 | ≥8.0 | ≤2.0 | 1.55±0.30 | 0.60±0.25 | 100 |
Φ12.0 | 1/2 | ≥12.0 | ≤3.0 | 1.75±0.30 | 0.60±0.25 | 1.22 |
Φ16.0 | 5/8 | ≥16.0 | ≤4.0 | 2.00±0.35 | 0.70±0.30 | 1.22 |
Φ20.0 | 4/5 | ≥20.0 | ≤5.0 | 2.30±0.40 | 0.70±0.30 | 1.22 |
Φ24.0 | 1 | ≥24.0 | ≤6.0 | 2.60±0.40 | 0.75±0.30 | 1.22 |
Φ32.0 | 1-1/4 | ≥32.0 | ≤8.0 | 3.00±0.50 | 0.90±0.30 | 1.22 |
Φ52.0 | 2 | ≥52.0 | ≤13.0 | 3.35±0.50 | 0.95±0.30 | 1.22 |
Previous:Military standard high temperature heat shrinkable pipe
Next:Military standard double wall heat shrinkable tube |
Return |