Product Name:New energy vehicle single wall heat shrinkable pipe
Time:2022-08-23 15:11:04
産品描述
材料:輻射交聯改性聚烯烴材料。
收縮倍率:2:1, 3:1。
特點:
産品符合"RoHS2.0"環保标準要求;
柔軟,彈性好;
具有良好的耐磨性;
優良的絕緣、耐溫和耐電(diàn)壓性能。
應用領域:
專爲新能源汽車(chē)相關配套而開(kāi)發的絕緣防護套管,采用特殊的聚烯烴材料以及符合RoHS2.0環保要求的阻燃劑,産品性能符合新能源汽車(chē)B級電(diàn)壓部件絕緣防護的阻燃要求,即滿足GB/T2408-2008水平HB級、垂直V0級。具有優良的電(diàn)氣絕緣特性,介電(diàn)強度(擊穿強度)達到15kV/mm以上,廣泛用于新能源汽車(chē)相關的柔性排、層疊排絕緣保護、充電(diàn)樁、充電(diàn)站、開(kāi)關櫃、公共設施等。
性能指标
項目 | 測試方法 | 指标 | |
适用溫度範圍 | UL224 | -45~+125℃ | |
縱向變化率 | ASTM D2671 | -5% ~ +5% | |
拉伸強度 | ASTM D638 | ≥10.4Mpa | |
斷裂伸長率 | ASTM D638 | ≥200% | |
熱空氣老化 158℃/168h | 拉伸強度 | ASTM D638 | ≥7.3Mpa |
斷裂伸長率 | ASTM D638 | ≥100% | |
體(tǐ)積電(diàn)阻率 | IEC 93 | ≥1.0×1013Ω.cm | |
介電(diàn)強度 | GB/T1408.1 | ≥15kV/mm | |
熱沖擊 | 225℃/4h | 不滴流、無裂紋 | |
同心率 | ASTM D2671 | ≥65% | |
阻燃等級 | GB/T2408 | 水平HB、垂直V0 | |
耐銅腐蝕性 | UL224 158℃/168h | 無腐蝕 | |
收縮溫度 | - | 80~130℃ | |
冷彎曲 | UL224 -45℃/4h | 無裂紋 |
産品選型
1、新能源汽車(chē)單壁熱縮管QT-NE–(2X)125H
型号規格 | 收前内徑D | 收前壁厚T | 收後内徑d | 收後壁厚t | 包裝方式 |
Φ15 | 15.5+0.4/-0.2 | 0.40±0.08 | ≤7.30 | 0.78±0.10 | 100米/卷 |
Φ16 | 16.5+0.4/-0.2 | 0.40±0.08 | ≤8.00 | 0.78±0.10 | 100米/卷 |
Φ17 | 17.5+0.4/-0.2 | 0.40±0.08 | ≤8.30 | 0.78±0.10 | 100米/卷 |
Φ18 | 18.7+0.5/-0.2 | 0.40±0.08 | ≤9.00 | 0.78±0.10 | 100米/卷 |
Φ20 | 20.7+0.5/-0.2 | 0.40±0.08 | ≤10.0 | 0.78±0.10 | 100米/卷 |
Φ22 | 22.7+0.5/-0.2 | 0.40±0.08 | ≤11.0 | 0.78±0.10 | 100米/卷 |
Φ25 | 25.7+0.5/-0.2 | 0.40±0.12 | ≤12.5 | 0.90±0.12 | 100米/卷 |
Φ28 | 29.0+0.6/-0.2 | 0.40±0.12 | ≤14.0 | 0.95±0.12 | 100米/卷 |
Φ30 | 31.0+0.6/-0.4 | 0.40±0.15 | ≤15.0 | 0.95±0.15 | 100米/卷 |
Φ35 | 36.0+0.6/-0.4 | 0.40±0.15 | ≤17.5 | 1.00±0.15 | 100米/卷 |
Φ40 | 41.0+0.8/-0.5 | 0.5±0.15 | ≤20.0 | 1.10±0.20 | 100米/卷 |
Φ45 | 46.0+0.8/-0.5 | 0.5±0.15 | ≤22.5 | 1.10±0.20 | 100米/卷 |
2、三倍收縮新能源汽車(chē)單壁熱縮管QT-NE-(3X)125H
型号規格 | 收前内徑D | 收前壁厚T | 收後内徑d | 收後壁厚t | 包裝方式 |
Φ15 T0.75 | 15.5+0.4/-0.2 | 0.55±0.05 | ≤5.00 | 1.56±0.15 | 30米/卷 |
Φ16 T0.75 | 16.5+0.4/-0.2 | 0.55±0.05 | ≤5.30 | 1.56±0.15 | 30米/卷 |
Φ18 T0.75 | 18.7+0.5/-0.2 | 0.55±0.05 | ≤6.00 | 1.56±0.15 | 30米/卷 |
Φ20 T0.75 | 20.2+0.8/-0.2 | 0.55±0.05 | ≤6.70 | 1.56±0.15 | 30米/卷 |
Φ22 T0.75 | 22.2+0.8/-0.2 | 0.55±0.05 | ≤7.30 | 1.60±0.15 | 30米/卷 |
Φ25 T0.75 | 25.4+0.8/-0.2 | 0.55±0.05 | ≤8.00 | 1.60±0.15 | 30米/卷 |
Φ28 T0.75 | 28.4+0.8/-0.2 | 0.55±0.05 | ≤9.00 | 1.60±0.15 | 30米/卷 |
Φ30 T0.75 | 30.4+0.8/-0.2 | 0.55±0.05 | ≤10.00 | 1.60±0.15 | 30米/卷 |
Φ35 T0.75 | 35.2+0.8/-0.2 | 0.55±0.05 | ≤11.70 | 1.60±0.15 | 30米/卷 |
Φ40 T0.75 | 40.0+1.2/-0.2 | 0.55±0.05 | ≤13.00 | 1.60±0.15 | 30米/卷 |
Previous:Double wall heat shrinkable tubes for new energy vehicles
Next:NO! |
Return |