Product Name:Automobile harness double wall heat shrinkable tube
Time:2022-08-23 15:17:08
産品描述
材料:外(wài)層:交聯改性半硬質聚烯烴樹(shù)脂;
内層:熱熔性粘接劑。
收縮倍率:1.5:1。
特點:
優異的耐刮擦性;
低溫情況下(xià)良好的柔韌性;
滿足汽車(chē)标準;
優越的耐油及化學腐蝕性;
連續使用溫度:-35℃~+125℃;
最低收縮溫度:110℃。
應用領域:
套管适用于汽車(chē)刹車(chē)油管和燃料油管的保護。避免油管在惡劣條件下(xià)受到機械損壞和潮氣腐蝕。适用于某種特定規則的金屬油管。該産品在115℃以上快速收縮,油管可以彎曲成型。通過國家汽車(chē)質量監督檢驗中(zhōng)心的檢測。
性能指标
性 能 | 測試方法 | 性能指标 | 典型值 |
縱向長度變化率 | 0-10% | -2% | |
偏心度 | ASTM D2671 | 20% | 10% |
拉伸強度 | ASTM D2671 | ≥12MPa | 14MPa |
斷裂伸長率 | ASTM D2671 | 400% | 460% |
熱空氣老化 | 158.0℃±1.0℃,168小(xiǎo)時 | - | - |
老化後拉伸強度 | ASTM D2671 | ≥12MPa | 13MPa |
老化後極限伸長率 | ASTM D2671 | 270% | 410% |
抗變形性 | ASTM D746 | ≥50% | 82% |
抗沖擊性 | ASTM D746 | -35℃,不開(kāi)裂 | 不開(kāi)裂 |
抗落镖沖擊性 | ASTM D746 | 不開(kāi)裂 | 不開(kāi)裂 |
耐低溫性能 | ASTM D746 -35℃,1小(xiǎo)時 | 不開(kāi)裂 | 不開(kāi)裂 |
耐低溫開(kāi)裂性 | ASTM D1693 50℃,24小(xiǎo)時 | 不開(kāi)裂 | 不開(kāi)裂 |
耐溶劑性 | ASTM D2671/25℃/72h | 硫酸(比重:1.28) | 不開(kāi)裂 |
氫氧化鈉(0.1N) | 不開(kāi)裂 | ||
汽車(chē)刹車(chē)液 | 不開(kāi)裂 | ||
無鉛汽油 | 不開(kāi)裂 |
産品選型
5.3.1、汽車(chē)管路防護雙壁熱縮管QT-DWQF–(1.5X)125H
規格 | 内徑(mm) | 收縮後尺寸(mm) | 适用金屬管外(wài)徑 | 包裝方式 米/卷 | ||||
内徑 | 平均總壁厚 | 膠層壁厚 | Inch | mm | ||||
Φ6.5 | ≥6 | ≤4.5 | 1.20±0.20 | 0.2±0.05 | 3 /16 | 4.76 | 300 | |
Φ8.5 | ≥8 | ≤6.1 | 1.30±0.20 | 0.2±0.05 | 1 /4 | 6.35 | 200 | |
Φ11.5 | ≥11 | ≤7.1 | 1.30±0.20 | 0.2±0.05 | 5 /16 | 8.00 | 200 | |
Φ13.5 | ≥13 | ≤9.8 | 1.30±0.20 | 0.2±0.05 | 3 /8 | 10.0 | 100 | |
Φ15.5 | ≥15 | ≤11.5 | 1.30±0.20 | 0.2±0.05 | 1 /2 | 12.0 | 100 |
Previous:Automobile harness double wall heat shrinkable tube
Next:Double wall heat shrinkable tubes for new energy vehicles |
Return |