Product Name:Wear and oil resistant double wall heat shrinkable pipe
Time:2022-08-23 14:55:00
産品描述
材料:外(wài)層:輻照交聯改性聚烯烴材料;
内層:改性聚酰胺熱熔膠。
收縮倍率:4:1。
特點:
半硬質,阻燃,耐摩擦;
具有良好的機械、電(diàn)氣及化學性能;
具有良好的密封性能;
連續使用溫度:-40℃~125℃;
收縮溫度:100℃~150℃。
應用領域:本産品按汽車(chē)線束特點的要求設計而成,半硬。具有優異色密封性、耐油性能和絕緣性能,符合RoHS2.0環保要求,同時兼具優異的機械性能,能廣泛應用各種汽車(chē)線束的保護。
性能指标
項目 | 測試方法 | 指标 |
徑向收縮率 | UL224 | ≥50% |
縱向長度變化率 | UL224 | -10%~0 |
拉伸強度 | ASTM D2671 | ≥10.4MPa |
斷裂伸長率 | ASTM D2671 | ≥200% |
熱空氣老化測試 | 158.0℃±1.0℃/168h | - |
老化後拉伸強度 | ASTM D2671 | ≥7.3MPa |
老化後斷裂伸長率 | ASTM D2671 | ≥100% |
冷沖擊(僅适于外(wài)層) | ASTM D2671 | -40℃±2℃,不開(kāi)裂 |
擊穿強度 | ASTM D2671 | ≥19.7kV/mm |
體(tǐ)積電(diàn)阻率 | ASTM D876 | ≥1.0x1012Ω·cm |
阻燃性 | UL224 | 30S自熄 |
銅腐蝕 | UL224 | 158℃,168h,通過 |
産品選型
2.5.1、耐磨耐油四倍收縮雙壁熱縮管QT-DWWO–(4X)125H
規格 | 收縮前尺寸(mm) | 完全收縮後尺寸(mm) | |
最小(xiǎo)内經 | 最大(dà)内徑 | 總壁厚 | |
5.70 | 5.7 | 1.25 | 1.45±0.30 |
7.50 | 7.50 | 1.65 | 1.55±0.30 |
11.0 | 11.0 | 2.40 | 2.35±0.30 |
14.0 | 14.0 | 3.00 | 2.30±0.30 |
18.0 | 18.0 | 4.35 | 2.35±0.30 |
注:标準顔色爲黑色。其它顔色及尺寸規格可按要求定制。
Previous:High temperature rubber double wall heat shrinkable tube
Next:Adhesive PVC double wall heat shrinkable pipe |
Return |