Product Name:Non shrink sleeve
Time:2022-08-23 11:33:10
産品描述
材料:交聯改性聚烯烴樹(shù)脂。
收縮倍率:不收縮。
特點:
柔軟,有彈性;
無鹵,環保,産品滿足“RoHS2.0”标準;
能取代聚PVC套管;
優良的絕緣,耐溫耐電(diàn)壓性能。
應用領域:是PVC套管的升級替代産品。廣泛應用于電(diàn)子元件、家電(diàn)、汽車(chē)、機械、玩具、文體(tǐ)用品等領域。
性能指标
項 目 | 測試方法 | 指标 |
溫度等級 | UL224 | 105℃ |
長度變化率 | ASTM D2671 | ≤±5% |
拉伸強度 | ASTM D638 | ≥10.4MPa |
斷裂伸長率 | ASTM D638 | ≥200% |
熱空氣老化測試 | 158℃/168h | - |
熱老化拉伸強度 | ASTM D638 | ≥7.3MPa |
熱老化斷裂伸長率 | ASTM D638 | ≥100% |
電(diàn)壓等級 | UL224 | 300V/600V |
體(tǐ)積電(diàn)阻率 | ASTM D2671 | ≥10*1012Ω·cm |
擊穿電(diàn)壓 | UL224 | 2500V(60S)無擊穿 |
熱沖擊 | UL224/250℃±3℃/4h | 不滴、不流、不裂 |
冷彎曲 | UL224/-30℃/1h | 不裂 |
銅腐蝕 | UL224/158℃/168h | 無腐蝕 |
産品選型
1.9.1、輻照交聯不收縮套管QT–(NS)125H
規 格 | 内徑(mm) | 壁厚(mm) |
Φ1.0 | 1.00±0.05 | 0.50±0.06 |
Φ1.5 | 1.50±0.05 | 0.62±0.06 |
Φ2.0 | 2.05±0.05 | 0.62±0.06 |
Φ2.5 | 2.55±0.05 | 0.62±0.06 |
Φ3.0 | 3.10±0.10 | 0.62±0.06 |
Φ4.0 | 4.10±0.10 | 0.62±0.06 |
Φ5.0 | 5.10±0.10 | 0.62±0.06 |
Φ6.0 | 6.10±0.10 | 0.62±0.06 |
Φ6.5 | 6.60±0.10 | 0.62±0.06 |
Φ7.0 | 7.10±0.10 | 0.62±0.06 |
Φ7.5 | 7.60±0.10 | 0.62±0.06 |
Φ8.0 | 8.10±0.10 | 0.62±0.06 |
Φ8.5 | 8.60±0.10 | 0.62±0.06 |
Φ9.0 | 9.10±0.15 | 0.62±0.06 |
Φ10.0 | 10.2±0.20 | 0.62±0.06 |
Φ11.0 | 11.2±0.20 | 0.62±0.06 |
Φ12.0 | 12.2±0.20 | 0.75±0.06 |
Φ13.0 | 13.2±0.20 | 0.75±0.06 |
Φ14.0 | 14.2±0.20 | 0.75±0.06 |
Φ15.0 | 15.2±0.20 | 0.75±0.06 |
注:标準顔色爲黑色。其它顔色及尺寸規格可按要求定制。
Previous:No!
Next:105 ℃ heat shrinkable tube |
Return |